Lokale Einwahlnummern
Teminar verwendet das Zugangsnetzwerk von newConference. Der Teilnehmer trägt die Kosten der Anruf an eine lokale Telefonnummer.
Sehe alle Lokale Einwahlnummern in
Internationalen Format
Primär | Alternative | |
Australien | 0386521104 | |
Belgien | 025884819 | 028084825 |
Brasilien | 6135500883 | |
Bulgarien | 024917426 | |
China (Hong Kong) | 58082659 | |
Dänemark | 78774493 | 78775043 |
Deutschland | 069120090931 | 023497849025 |
Estland | 6683016 | |
Finnland | 0931581684 | |
Frankreich | 0182889153 | 0170712690 |
Griechenland | 2111981110 | |
Großbritannien | 03306060762 | 02030514624 |
Irland | 014373258 | 019036157 |
Israel | 033720058 | 037208284 |
Primär | Alternative | |
Italien | 0698387490 | 0645209640 |
Japan | 345790214 | |
Kanada | 1-778-6561042 | 1-438-8002697 |
Kroatien | 017776500 | |
Lettland | 66163254 | |
Litauen | 52140045 | |
Luxemburg | 20202647 | 27860033 |
Malta | 27780683 | |
Mexiko | 5546313604 | |
Neuseeland | 099250487 | |
Niederlande | 0707100602 | 0707100603 |
Norwegen | 21081748 | |
Österreich | 012675369 | 0720882154 |
Polen | 221168085 | 223975199 |
Primär | Alternative | |
Portugal | 308802252 | 220027763 |
Rumänien | 0316300002 | |
Schweden | 0840308868 | 0852500110 |
Schweiz | 0445510026 | 0315500981 |
Singapur | 31582704 | |
Slowakei | 233215330 | |
Slowenien | 018280202 | 016008550 |
Spanien | 932752219 | |
Südafrika | 0213002798 | |
Südkorea | 0260222367 | |
Tschechien | 234102186 | 228880779 |
Ungarn | 14088420 | |
VS | 1-646-6637927 | 1-646-3960569 |
Aus anderen Ländern verwenden Sie bitte eine der Zugangsnummern der oben genannten Liste.
Wählen Sie sich über VoIP
Teminar bietet auch eine iNum Nummer: +883510080037. iNum Nummern können gegen eine geringe Tarif oder in einigen Fällen kostenlos mit VoIP-Anbieter wie Skype, Google Hangout en VoIP Buster angerufen werden. Die betroffenen VoIP-Provider können festlegen, ob iNum Zahlen aufgerufen werden können und mit welcher Tarife.